重塑經典圓形投光
精選高光效LED,搭配透光率94%的超白玻璃,實現遠距精準投射
光學腔與電源腔結構分離式設計;有效散熱的同時降低電源工作環境溫度,維護產品元器件的穩定性,確保產品使用壽命
黑光科技,見光不見燈。采用深藏式防眩設計,可實現雙重防眩效果,滿足不同場所對眩光的要求
0~360°可旋轉角度,刻度盤精準調節,安全自鎖結構設計
RTG260R
額定功率 | 120W | 顆粒數 | 48PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW |
顆粒品牌 | OSRAM | 顯指 | >80 |
單色光通量 | 9084-9444lm | 單色光效 | 75-78lm/W |
RGB光通量 | 2424-2784lm | RGB光效 | 20-23lm/W |
RGBW光通量 | 2760-3120lm | RGBW光效 | 23-26lm/W |
四合一光通量 | 3840-4200lm | 四合一光效 | 32-35lm/W |
重量 | 5.8kg | 外形尺寸(L/W/H) | 286x150x310mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
8°
15°
30°
45°
60°
15x60°
15x45°
尺寸圖/size
RTG260R
額定功率 | 100W | 顆粒數 | 48PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色溫 | 單色(2700K-5700K),RGB,RGBW |
顆粒品牌 | OSRAM | 顯指 | >80 |
單色光通量 | 7900-8200lm | 單色光效 | 79-82lm/W |
RGB光通量 | 2400-2700lm | RGB光效 | 24-27lm/W |
RGBW光通量 | 2700-3000lm | RGBW光效 | 27-30lm/W |
四合一光通量 | 3900-4200lm | 四合一光效 | 39-42lm/W |
重量 | 5.8kg | 外形尺寸(L/W/H) | 286x150x310mm |
防護等級 | IP66 | 認證 |
8°
15°
30°
45°
60°
15x60°
15x45°
尺寸圖/size
投光燈RTG140P 1x1
精選高光效LED,搭配透光率94%的超白玻璃,實現遠距精準投射
光學腔與電源腔結構分離式設計;有效散熱的同時降低電源工作環境溫度,維護產品元器件的穩定性,確保產品使用壽命
黑光科技,見光不見燈。采用深藏式防眩設計,可實現雙重防眩效果,滿足不同場所對眩光的要求
0~360°可旋轉角度,刻度盤精準調節,安全自鎖結構設計
投光燈RTG140P 1x1